0000000282882026000000294677C         COMMERCIAL               F1   N0582220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282882026000000294679C         COMMERCIAL               F1   N0077600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282882026000000294684C         COMMERCIAL               F1   N0077600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282882026000000294688C         COMMERCIAL               F1   N0077600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282882026000000294690C         COMMERCIAL               F1   N0077600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282882026000000294691C         COMMERCIAL               F1   N0077600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282882026000000309125C         COMMERCIAL               F1   N0080080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282882026000000324742M         MOBILE HOME              E2   N0007050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282932026000000003772R         RESIDENTIAL              A1   Y0051210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282932026000000277906I         MISCELLANEOUS            A1   Y0023870.00000000000100.000000N000000000000000
0000000282982026000000325339I         MISCELLANEOUS            D2   N0001620.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283062026000000285256I         MISCELLANEOUS            D2   N0000500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283082026000000285261I         MISCELLANEOUS            D2   N0000600.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283102026000000305616I         MISCELLANEOUS            F2   N0001350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283132026000000293387I         MISCELLANEOUS            E2   N0014010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283142026000000293284I         MISCELLANEOUS            E1   Y0015810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283162026000000003777R         RESIDENTIAL              E1   Y0320790.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283172026000000295811R         RESIDENTIAL              E1   N0107340.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283172026000000295812I         MISCELLANEOUS            D2   N0018060.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283192026000000311537I         MISCELLANEOUS            D2   N0001500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283202026000000003783I         MISCELLANEOUS            D2   N0002050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283212026000000003784R         RESIDENTIAL              E1   Y0026330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283242026000000293384I         MISCELLANEOUS            D2   N0013360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283272026000000003785R         RESIDENTIAL              E1   Y0158460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283272026000000293976I         MISCELLANEOUS            E1   Y0015110.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283282026000000271325I         MISCELLANEOUS            D2   N0005840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283282026000000273753I         MISCELLANEOUS            D2   N0004170.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283282026000000273754I         MISCELLANEOUS            D2   N0002250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283302026000000003790R         RESIDENTIAL              A1   Y0357190.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283302026000000276112I         MISCELLANEOUS            A1   Y0058830.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283302026000000320685I         MISCELLANEOUS            A1   Y0001760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283312026000000302116I         MISCELLANEOUS            D2   N0001020.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283322026000000003793R         RESIDENTIAL              E1   Y0185250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283332026000000293386I         MISCELLANEOUS            D2   N0012160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283342026000000003795I         MISCELLANEOUS            D2   N0034740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283372026000000003797I         MISCELLANEOUS            A2   Y0046650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283372026000000308286M         MOBILE HOME              A2   Y0039810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283382026000000003798R         RESIDENTIAL              A1   Y0123990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283392026000000318207M         MOBILE HOME              A2   Y0055310.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283392026000000320529I         MISCELLANEOUS            A2   Y0017450.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283402026000000003799R         RESIDENTIAL              A1   Y0114050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283402026000000003800I         MISCELLANEOUS            A1   Y0010980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283422026000000261112M         MOBILE HOME              A2   Y0059650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283442026000000278742M         MOBILE HOME              A2   Y0088130.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283482026000000003803R         RESIDENTIAL              E1   Y0099940.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283482026000000003804I         MISCELLANEOUS            E1   Y0005400.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283492026000000003805R         RESIDENTIAL              A1   Y0169930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283502026000000003807R         RESIDENTIAL              A1   Y0318750.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283522026000000003809I         MISCELLANEOUS            D2   N0000950.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283552026000000293950I         MISCELLANEOUS            D2   N0016160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283562026000000293383I         MISCELLANEOUS            D2   N0001680.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283582026000000003810M         MOBILE HOME              A2   Y0031980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283582026000000322364I         MISCELLANEOUS            A2   Y0000700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283592026000000289403I         MISCELLANEOUS            D2   N0036290.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283602026000000003812R         RESIDENTIAL              E1   Y0173360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283622026000000003813R         RESIDENTIAL              E1   Y0131690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283622026000000003814I         MISCELLANEOUS            E1   Y0001430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283632026000000003816R         RESIDENTIAL              A1   Y0176120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283652026000000003817R         RESIDENTIAL              E1   Y0262080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283682026000000293957I         MISCELLANEOUS            D2   N0005860.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283712026000000003824M         MOBILE HOME              E1   Y0056390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283712026000000320545M         MOBILE HOME              E1   Y0000140.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283722026000000313911I         MISCELLANEOUS            D2   N0003500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283732026000000317593I         MISCELLANEOUS            D2   N0001360.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283742026000000294360R         RESIDENTIAL              E1   Y0080390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283782026000000003826R         RESIDENTIAL              E1   Y0165000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283802026000000259266I         MISCELLANEOUS            E2   Y0012540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283812026000000280628I         MISCELLANEOUS            D2   N0023380.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283822026000000276131I         MISCELLANEOUS            D2   Y0022700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283832026000000003831R         RESIDENTIAL              E1   Y0192530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283832026000000278263I         MISCELLANEOUS            E1   Y0032370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283852026000000314046I         MISCELLANEOUS            D2   N0015470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283872026000000003833M         MOBILE HOME              A2   Y0036270.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283892026000000003834R         RESIDENTIAL              A1   Y0371540.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283912026000000301949I         MISCELLANEOUS            A2   N0048500.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283932026000000003838I         MISCELLANEOUS            A2   Y0002520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283982026000000003839R         RESIDENTIAL              A1   Y0105930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000283982026000000003840I         MISCELLANEOUS            A1   Y0003590.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284002026000000278259M         MOBILE HOME              A2   Y0035520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284012026000000003843I         MISCELLANEOUS            A1   Y0001570.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284022026000000287401R         RESIDENTIAL              A1   Y0111160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284022026000000287402I         MISCELLANEOUS            A1   Y0003760.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284032026000000299991I         MISCELLANEOUS            A2   Y0002520.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284052026000000311907R         RESIDENTIAL              E1   Y0140660.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284112026000000003850R         RESIDENTIAL              E1   N0191840.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284112026000000312958R         RESIDENTIAL              E1   Y0197040.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284112026000000313910I         MISCELLANEOUS            E1   Y0047070.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284182026000000311515I         MISCELLANEOUS            D2   N0029260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284192026000000003856R         RESIDENTIAL              E1   Y0158410.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284192026000000003857I         MISCELLANEOUS            E1   Y0009780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284222026000000003858R         RESIDENTIAL              E1   Y0217490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284222026000000290116I         MISCELLANEOUS            E1   Y0023650.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284242026000000309128C         COMMERCIAL               XV   N3027090.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284272026000000003867R         RESIDENTIAL              A1   Y0157780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284272026000000003868I         MISCELLANEOUS            A1   Y0004130.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284302026000000003869R         RESIDENTIAL              A1   Y0089210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284302026000000003870I         MISCELLANEOUS            A1   Y0032490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284332026000000321856I         MISCELLANEOUS            O    N0019080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284352026000000003873M         MOBILE HOME              E1   N0004050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284362026000000003874R         RESIDENTIAL              E1   Y0270980.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284362026000000003875I         MISCELLANEOUS            E1   Y0000740.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284382026000000003877I         MISCELLANEOUS            D2   N0014640.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284382026000000277736I         MISCELLANEOUS            D2   N0008120.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284382026000000277737I         MISCELLANEOUS            D2   N0000230.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284382026000000322380I         MISCELLANEOUS            D2   N0001460.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284402026000000273919R         RESIDENTIAL              A1   Y0185010.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284402026000000286784I         MISCELLANEOUS            A1   Y0005700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284422026000000294021R         RESIDENTIAL              E1   Y0238250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284422026000000307763I         MISCELLANEOUS            D2   N0036610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284432026000000003882I         MISCELLANEOUS            A2   N0022160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284442026000000003883R         RESIDENTIAL              A1   Y0155800.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284442026000000003884I         MISCELLANEOUS            A1   Y0003080.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284442026000000003885I         MISCELLANEOUS            A1   Y0002000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284442026000000317065I         MISCELLANEOUS            A1   N0031330.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284462026000000003887I         MISCELLANEOUS            D2   N0013350.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284492026000000003888R         RESIDENTIAL              E1   Y0303930.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284492026000000290041I         MISCELLANEOUS            E1   Y0006220.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284502026000000003889I         MISCELLANEOUS            D2   N0002370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284512026000000003890I         MISCELLANEOUS            A1   N0004240.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284522026000000003891R         RESIDENTIAL              E1   Y0189900.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284522026000000269389I         MISCELLANEOUS            E1   Y0012960.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284532026000000291325I         MISCELLANEOUS            D2   N0009690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284542026000000003892R         RESIDENTIAL              A1   Y0217770.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284542026000000003893I         MISCELLANEOUS            A1   Y0015050.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284552026000000287501I         MISCELLANEOUS            D2   N0005850.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284572026000000003896R         RESIDENTIAL              E1   Y0105510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284572026000000003897I         MISCELLANEOUS            E1   Y0009990.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284612026000000314738R         RESIDENTIAL              E1   Y0501490.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284612026000000325917I         MISCELLANEOUS            E1   Y0015160.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284612026000000325918I         MISCELLANEOUS            E1   Y0008480.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284622026000000315625M         MOBILE HOME              E2   Y0020610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284632026000000003902R         RESIDENTIAL              E1   Y0171100.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284632026000000003903I         MISCELLANEOUS            E1   Y0010430.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284642026000000290040I         MISCELLANEOUS            D2   N0006000.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284652026000000003904R         RESIDENTIAL              A1   Y0328970.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284652026000000003905R         RESIDENTIAL              A1   N0031510.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284672026000000316861I         MISCELLANEOUS            D2   N0001370.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284672026000000316862I         MISCELLANEOUS            D2   N0000680.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284672026000000316863R         RESIDENTIAL              E1   N0029880.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284702026000000291943R         RESIDENTIAL              E1   Y0174320.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284702026000000291944I         MISCELLANEOUS            E1   Y0002690.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284712026000000003909I         MISCELLANEOUS            A2   N0011260.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284722026000000300165R         RESIDENTIAL              E1   Y0392440.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284742026000000003910R         RESIDENTIAL              E1   Y0229390.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284772026000000003913I         MISCELLANEOUS            E2   Y0012470.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284792026000000003914R         RESIDENTIAL              E1   Y0597810.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284792026000000003915I         MISCELLANEOUS            E1   Y0023610.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284792026000000307754M         MOBILE HOME              E1   N0049250.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284822026000000277403R         RESIDENTIAL              A1   N0027530.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284822026000000277578R         RESIDENTIAL              A1   N0061300.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284822026000000316474I         MISCELLANEOUS            A1   Y0003700.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284842026000000003919R         RESIDENTIAL              A1   Y0086210.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284842026000000003920I         MISCELLANEOUS            A1   Y0005780.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284842026000000276065M         MOBILE HOME              A2   N0000820.00000000000100.000000N000000000000000
0000000284842026000000291315I         MISCELLANEOUS            A1   N0003110.00000000000100.000000N000000000000000
